一、招聘会时间、地点
时间:2023年12月28日(星期四)13:00-16:00
地点:福州大学旗山校区第二田径场
二、参会单位及展位安排
展位号 | 单位名称 | 展位号 | 单位名称 |
001 | 杭州华为企业通信技术有限公司 | 201 | 厦门市央美恒一高级中学有限公司 |
002 | 浙江华为通信技术有限公司 | 202 | 福州市闽江涵雅艺术实验高中有限公司 |
003 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 203 | 石狮市中英文实验学校 |
004 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 204 | 漳州市正兴学校 |
005 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 205 | 泉州聚龙外国语学校 |
006 | 福州海康威视数字技术有限公司 | 206 | 福州树德学校 |
007 | 福建星网智慧科技有限公司 | 207 | 福州工商学院 |
008 | 中电科普天科技股份有限公司 | 208 | 闽南科技学院 |
009 | 中国联合网络通信有限公司福建省分公司 | 209 | 福州理工学院 |
010 | 中电福富信息科技有限公司 | 210 | 泉州信息工程学院 |
011 | 京东方科技集团股份有限公司 | 211 | 福建教育学院 |
012 | 慧翰微电子股份有限公司 | 212 | 南安市本真高级中学有限公司 |
013 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 213 | 福州华伦中学 |
014 | 飞毛腿电池有限公司 | 214 | 福州九色鹿培训学校 |
015 | 福建飞毛腿动力科技有限公司 | 215 | 福州鼓楼快乐学习教育培训学校 |
016 | 盛视科技股份有限公司 | 216 | 北京学而思教育科技有限公司 |
017 | 腾景科技股份有限公司 | 217 | 福州京闽信息技术服务有限公司 |
018 | 泉州中国兵器装备集团特种机器人研发中心 | 218 | 厦门市思明区新东方教育培训学校 |
019 | 福建龙净环保智能输送工程有限公司 | 219 | 福州市新东方培训学校有限公司 |
020 | 福州福光水务科技有限公司 | 220 | 福建新东方前途出国咨询有限公司 |
021 | 恒申控股集团有限公司 | 221 | 福州迈新生物技术开发有限公司 |
022 | 恒锋信息科技股份有限公司 | 222 | 厦门英博迈生物科技有限公司 |
023 | 厦门天马光电子有限公司 | 223 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 |
024 | 厦门天马显示科技有限公司 | 224 | 福建科宏生物工程股份有限公司 |
025 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 225 | 福建省福抗药业股份有限公司 |
026 | 三明厦钨新能源材料有限公司 | 226 | 福建省闽东力捷迅药业股份有限公司 |
027 | 中电长城科技有限公司 | 227 | 丽珠集团福州福兴医药有限公司 |
028 | 瑞芯微电子股份有限公司 | 228 | 福州金域医学检验实验室有限公司 |
029 | 三棵树涂料股份有限公司 | 229 | 福建修园堂康养集团有限公司 |
030 | 三一重能股份有限公司 | 230 | 康佰家医药集团股份有限公司 |
031 | 芯联集成电路制造股份有限公司 | 231 | 江西益丰大药房连锁有限公司 |
032 | 福建博思软件股份有限公司 | 232 | 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 |
033 | 福建海创光电技术股份有限公司 | 233 | 厦门外图集团有限公司 |
034 | 福建恒智信息技术有限公司 | 234 | 厦门一行工贸有限公司 |
035 | 福建联迪商用设备有限公司 | 235 | 中国新兴厦门进出口有限责任公司 |
036 | 福建新大陆软件工程有限公司 | 236 | 厦门斯巴特科技集团有限公司 |
037 | 福建新大陆通信科技股份有限公司 | 237 | 福建海纳鑫铝业有限公司 |
038 | 福建新大陆支付技术有限公司 | 238 | 厦门松霖科技股份有限公司 |
039 | 福建新大陆自动识别技术有限公司 | 239 | 福建纽博恩进出口有限公司 |
040 | 北京新大陆时代教育科技有限公司 | 240 | 福建省荔松新型材料有限公司 |
041 | 厦门卡伦特科技有限公司 | 241 | 中国检验认证集团福建有限公司 |
042 | 福建永福电力设计股份有限公司 | 242 | 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心福建分中心 |
043 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 243 | 韦恩国际知识产权(深圳)有限公司 |
044 | 上海思客琦智能装备科技股份有限公司 | 244 | 厦门高新技术创业中心有限公司 |
045 | 福建富兰光学股份有限公司 | 245 | 福建(泉州)先进制造技术研究院 |
046 | 上海鸣志电器股份有限公司 | 246 | 东莞市道滘镇大岭丫股份经济联合社 |
047 | 龙岩卓越新能源股份有限公司 | 247 | 广东省电信规划设计院有限公司福州分公司 |
048 | 开发晶照明(厦门)有限公司 | 248 | 福州城建设计研究院有限公司 |
049 | 福州立芯科技有限公司 | 249 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 |
050 | 弘扬软件股份有限公司 | 250 | 福建中咨工程咨询有限公司 |
051 | 浩鲸云计算科技股份有限公司 | 251 | 中核工程咨询有限公司福建分公司 |
052 | 福州天瑞线锯科技有限公司 | 252 | 浙江科路核工程服务有限公司 |
053 | 福州捷赛通信信息咨询有限公司 | 253 | 福建省交通建设工程试验检测有限公司 |
054 | 福州宏旭科技有限公司 | 254 | 中土集团福州勘察设计研究院有限公司 |
055 | 福州富昌维控电子科技有限公司 | 255 | 福建省建筑轻纺设计院有限公司 |
056 | 福建福诺移动通信技术有限公司 | 256 | 福建建壹真空科技有限公司 |
057 | 福建亿能达信息技术股份有限公司 | 257 | 首钢凯西钢铁有限公司 |
058 | 福建新意科技有限公司 | 258 | 中国福州外轮代理有限公司 |
059 | 福州顶点信息管理有限公司 | 259 | 浙江亿利达风机股份有限公司 |
060 | 福建顶点软件股份有限公司 | 260 | 福建浩蓝光电有限公司 |
061 | 福建中锐网络股份有限公司 | 261 | 福建中科芯源光电科技有限公司 |
062 | 厦门欧凯科技有限公司 | 262 | 厦门市海沧区四大名补教育培训中心 |
063 | 漳州市合琦靶材科技有限公司 | 263 | 莆田市城厢区文献文教教育培训学校 |
064 | 安德佳(福建)铝饰科技有限公司 | 264 | 闽侯县青口镇金色年华培训中心 |
065 | 爱普(福建)科技有限公司 | 265 | 合肥我们方田教育科技有限公司 |
066 | 福建佳通轮胎有限公司 | 266 | 福州高新区高宏培训学校有限公司 |
067 | 福建南平南孚电池有限公司 | 267 | 福州正兴恒一教育科技有限公司 |
068 | 天海汽车电子集团股份有限公司 | 268 | 福州市鼓楼区星火教育培训中心 |
069 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 269 | 福州福知行光影教育科技有限公司 |
070 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 270 | 福州良师新文道文化科技有限公司 |
071 | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 | 271 | 福州市青色教育科技有限公司 |
072 | 福建宏协承汽车部件有限公司 | 272 | 福州市鼓楼区优师工场教育培训中心 |
073 | 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 273 | 福州青云端教育科技有限公司 |
074 | 厦门新五菱汽车销售有限公司 | 274 | 华图教育科技有限公司福州分公司 |
075 | 郑州宇通集团有限公司 | 275 | 福州新通教育咨询有限公司 |
076 | 福建祥鑫新能源汽车配件制造有限公司 | 276 | 福州鼓楼新航道外语培训学校 |
077 | 福建新美福电子有限公司 | 277 | 建吐纳未名教育科技发展有限公司 |
078 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 278 | 跨考(厦门)教育科技有限公司 |
079 | 新福兴玻璃工业集团有限公司 | 279 | 福州学大教育咨询有限公司 |
080 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 280 | 厦门瑞思玛特教育咨询有限公司 |
081 | 厦门立林科技有限公司 | 281 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 |
082 | 厦门梦加网络科技股份有限公司 | 282 | 福建省二建建设集团有限公司 |
083 | 厦门市众惠微电子有限公司 | 283 | 上海建工五建集团有限公司福建分公司 |
084 | 厦门天锐科技股份有限公司 | 284 | 上海建工二建集团有限公司 |
085 | 厦门盈趣科技股份有限公司 | 285 | 福建建工集团有限责任公司泉州分公司 |
086 | 信和新材料股份有限公司 | 286 | 北京建工集团(厦门)建设有限公司 |
087 | 信泰(福建)科技有限公司 | 287 | 浙江海港嘉兴港务有限公司 |
088 | 雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司 | 288 | 福建省兴水科技开发有限公司 |
089 | 元能科技(厦门)有限公司 | 289 | 福州港务集团有限公司 |
090 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 290 | 中谷海运集团有限公司 |
091 | 中能电气股份有限公司 | 291 | 福建港城能源有限公司 |
092 | 百纳互动网络(福建)有限公司 | 292 | 中交(福清)投资有限公司 |
093 | 宝宝巴士股份有限公司 | 293 | 中交绿建(厦门)科技有限公司 |
094 | 福建宏泰仁顺信息科技有限公司 | 294 | 中交第四航务工程局有限公司 |
095 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 295 | 中交三航(厦门)工程有限公司 |
096 | 福建睿能科技股份有限公司 | 296 | 中交第二航务工程局 |
097 | 福建省水投数字科技有限公司 | 297 | 中交一公局厦门工程有限公司 |
098 | 福建时代星云科技有限公司 | 298 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 |
099 | 福建世高智能科技有限公司 | 299 | 中铁十七局集团第六工程有限公司 |
100 | 福建顺邦防护科技有限公司 | 300 | 中国十五冶金建设集团有限公司 |
101 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 301 | 中国一冶集团有限公司福州分公司 |
102 | 福建福晶科技股份有限公司 | 302 | 中国一冶集团有限公司广东分公司 |
103 | 福建福米科技有限公司 | 303 | 中国建筑第八工程局有限公司上海分公司 |
104 | 福建海峡科化股份有限公司 | 304 | 福建炼化林德气体有限责任公司 |
105 | 福建汉特云智能科技有限公司 | 305 | 中建七局安装工程有限公司 |
106 | 浙江本立科技股份有限公司 | 306 | 中国建筑第七工程局有限公司 |
107 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 | 307 | 中建六局水利水电建设集团有限公司 |
108 | 福建铭璨集团有限公司 | 308 | 中建六局华南建设有限公司 |
109 | 福建方策基正软件有限公司 | 309 | 中建五局土木工程有限公司 |
110 | 福建省汇创新高电子科技有限公司 | 310 | 中建五局总承包公司 |
111 | 福建帝盛科技有限公司 | 311 | 中建四局建设发展有限公司 |
112 | 长威信息科技发展股份有限公司 | 312 | 中建四局安装工程有限公司 |
113 | 福州易兴易立信息技术有限公司 | 313 | 中建-大成建筑有限责任公司 |
114 | 海信营销管理有限公司 | 314 | 中建五洲工程装备有限公司 |
115 | 青岛海信日立空调系统有限公司福州分公司 | 315 | 中建商品混凝土有限公司 |
116 | 日立电梯(中国)有限公司福建分公司 | 316 | 中建安装集团有限公司 |
117 | 中国武夷实业股份有限公司 | 317 | 中建筑港集团有限公司 |
118 | 福建东南卫星传媒有限公司 | 318 | 中建科工集团有限公司 |
119 | 元翔(福州)国际航空港有限公司 | 319 | 建研防火科技有限公司福建分公司 |
120 | 厦门翔业集团有限公司 | 320 | 中国建筑技术集团有限公司福建分公司 |
121 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 321 | 泉州银行股份有限公司 |
122 | 漳州科能电器有限公司 | 322 | 福建龙海泰隆村镇银行股份有限公司 |
123 | 厦门龙胜达照明电器有限公司 | 323 | 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 |
124 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 | 324 | 中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司 |
125 | 泉州科牧智能厨卫有限公司 | 325 | 新华人寿保险股份有限公司福建分公司 |
126 | 天虹数科商业股份有限公司 | 326 | 民生人寿保险股份有限公司福建分公司 |
127 | 福建福夏科技有限责任公司 | 327 | 和谐健康保险股份有限公司福建分公司 |
128 | 厦门杰田科技有限公司 | 328 | 君龙人寿保险有限公司 |
129 | 维爱吉(厦门)科技有限责任公司 | 329 | 泰康人寿保险有限责任公司福建分公司 |
130 | 一柏集团有限公司 | 330 | 泰康人寿保险有限责任公司厦门分公司 |
131 | 盛禾(平潭)能源科技有限公司 | 331 | 中国华电集团有限公司福建分公司 |
132 | 上海自动化仪表有限公司 | 332 | 福建华电可门发电有限公司 |
133 | 宁德新能先锋检测科技有限公司 | 333 | 厦门加华电力科技有限公司福州分公司 |
134 | 宁德聚能动力电源系统技术有限公司 | 334 | 福建马坑矿业股份有限公司 |
135 | 晶宇光电(厦门)有限公司 | 335 | 江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 |
136 | 捷星显示科技(福建)有限公司 | 336 | 广西盛隆冶金有限公司 |
137 | 杭州半云科技有限公司福州分公司 | 337 | 福建鑫鹭钨业有限公司 |
138 | 福州宇隆光电科技有限公司 | 338 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 |
139 | 广东银禧科技股份有限公司 | 339 | 福建省水利水电工程局有限公司 |
140 | 冠捷电子科技(福建)有限公司 | 340 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 |
141 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 341 | 中国化学工程第七建设有限公司福建分公司 |
142 | 福州新信制动系统有限公司 | 342 | 中国安能集团第三工程局有限公司重庆分公司 |
143 | 福州天宇电气股份有限公司 | 343 | 福建建华建材有限公司 |
144 | 福州盛博电子有限公司 | 344 | 福建省融旗建设工程有限公司 |
145 | 福州田字格科技有限公司 | 345 | 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 |
146 | 福州冠洲电子有限公司 | 346 | 中国电建集团福建工程有限公司 |
147 | 福州东日信息技术有限公司 | 347 | 福建中核汇能能源有限公司 |
148 | 福州宝井钢材有限公司 | 348 | 福建省欣盛工程设计有限公司 |
149 | 福建卓融信息技术有限公司 | 349 | 福建省高速路桥工程有限公司 |
150 | 福建中科兰剑智能装备科技有限公司 | 350 | 厦门路桥工程物资有限公司 |
151 | 福建中宏远电气科技有限公司 | 351 | 厦门路桥建设集团有限公司 |
152 | 福建优立盛油脂有限公司 | 352 | 漳州路桥物资发展有限公司 |
153 | 福建易联众保睿通信息科技有限公司 | 353 | 福建第一公路工程集团有限公司 |
154 | 福建艺达电驱动股份有限公司 | 354 | 福州杰锐创进出口有限公司 |
155 | 福建新奥能源发展有限公司 | 355 | 万控智造股份有限公司 |
156 | 福建至期光子科技有限公司 | 356 | 福建海通发展股份有限公司 |
157 | 福建中景石化有限公司 | 357 | 兴通海运股份有限公司 |
158 | 福建永荣控股集团有限公司 | 358 | 福建桦智工程技术有限公司 |
159 | 福建万安实业集团有限公司 | 359 | 福建鸿生材料科技股份有限公司 |
160 | 福建实达集团股份有限公司 | 360 | 福建福船一帆新能源装备制造有限公司 |
161 | 厦门三圈电池有限公司 | 361 | 福建蓝海黑石新材料科技有限公司 |
162 | 厦门美赫电子有限公司 | 362 | 福建思嘉环保材料科技有限公司 |
163 | 厦门信和达电子有限公司 | 363 | 福建华夏蓝新材料科技有限公司 |
164 | 厦门信泰思科技有限公司 | 364 | 上海三瑞高分子材料股份有限公司 |
165 | 厦门振为科技有限公司 | 365 | 福建天石源科技股份有限公司 |
166 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 | 366 | 福建海源新材料科技有限公司 |
167 | 新奥新能源工程技术有限公司福建分公司 | 367 | 福建省佑达环保材料有限公司 |
168 | 雅化锂业(雅安)有限公司 | 368 | 东莞市雄林新材料科技股份有限公司 |
169 | 漳州科华新能源技术有限责任公司 | 369 | 福建赛特新材股份有限公司 |
170 | 漳州科华电气技术有限公司 | 370 | 福建八方物流股份有限公司 |
171 | 科华数据股份有限公司 | 371 | 杭州东华链条集团有限公司 |
172 | 漳州宏发电声有限公司 | 372 | 上海亿保健康管理有限公司 |
173 | 厦门宏发先科新型建材有限公司 | 373 | 福建扬腾创新信息科技有限公司 |
174 | 福建恒安集团有限公司 | 374 | 福建东西乐活科技有限公司 |
175 | 鸿星尔克(厦门)实业有限公司 | 375 | 福州唐龙电子商务有限公司 |
176 | 厦门安搏体育用品有限公司 | 376 | 福州墨客电子商务有限公司 |
177 | 德诚珠宝集团有限公司 | 377 | 福州佰图电子商务有限公司 |
178 | 江西晨光新材料股份有限公司 | 378 | 福州朴朴电子商务有限公司 |
179 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 379 | 福建海西金融租赁有限责任公司 |
180 | 联盛纸业(龙海)有限公司 | 380 | 国贸期货有限公司福建分公司 |
181 | 福州海大饲料有限公司 | 381 | 福州寰宇天下投资咨询有限公司 |
182 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 382 | 福州烁菓私募基金管理有限公司 |
183 | 福建省华龙集团饲料有限公司 | 383 | 福州高新区智领三联私募基金管理有限公司 |
184 | 厦门市敬微精密科技有限公司 | 384 | 深圳市金地物业管理有限公司福州分公司 |
185 | 福州禾丰星源牧业发展有限公司 | 385 | 新希望物业服务集团有限公司 |
186 | 福州金拱门食品有限公司 | 386 | 福州骏泰嵘璟商业管理有限公司 |
187 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司福建省分公司 | 387 | 福州苏宁置业有限公司台江分公司 |
188 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部 | 388 | 福州龙湖物业服务有限公司 |
189 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司广州分公司 | 389 | 福州冠寓住房租赁服务有限公司 |
190 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司金山分公司 | 390 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
191 | 百威东南销售有限公司 | 391 | 北京德恒(福州)律师事务所 |
192 | 酿品酒业(福州)有限公司 | 392 | 福建谕维律师事务所 |
193 | 广东佳佳美生物科技有限公司 | 393 | 国浩律师(福州)事务所 |
194 | 厦门古龙食品有限公司 | 394 | 国贸期货有限公司福州营业部 |
195 | 达利食品集团有限公司 | 395 | 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 |
196 | 厦门璞真食品有限公司 | 396 | 东兴证券股份有限公司福建分公司 |
197 | 东莞千厨食品有限公司 | 397 | 恒泰证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 |
198 | 福州马尾万洋众创城科创有限公司 | 398 | 东方财富证券股份有限公司福建分公司 |
199 | 福建南方路面机械股份有限公司 | 399 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
200 | 厦门轻工集团供应链有限公司 | 400 | 中信证券股份有限公司福建分公司 |
三、用人单位参会须知
(一)提交入校人员名单
每家参会单位入校招聘人员不超过2人,招聘人员如出现流感样症状,请勿来校参加双选会。
各参会单位请于12月25日12:00前点击链接(https://fzujyzx.wjx.cn/vm/e08fhBQ.aspx# )或扫描下方二维码填写入校人员名单。
(二)入校申请
1.所有参会单位入校招聘人员须在2023年12月28日10:00前,通过“平安福大”微信公众号进行访客预约登记(至多提前1天申请),学校审核通过后可获取访客通行证。
具体操作详见附件1:用人单位访客通行证获取指南.doc
2.请各参会单位下载附件2:用人单位来校联络函.doc,填写入校招聘人员相关信息并加盖单位公章或单位人资部门公章,将纸质版材料于来校当天交给组委会签到处存档。
3.请各用人单位招聘人员及时做好入校申请。
(三)入校招聘
1.进校
入校招聘人员在校门口出示访客通行证后即可入校,非申请人员无法进校。行人从福州大学旗山校区东门、南门、西2门步行进校,驾车人员从南门进校。
进校路线可参考附件3:入校路线指南.doc,车辆停放请遵守现场交通指挥。
2.签到
各单位招聘人员请于12月28日下午12:20-13:20到组委会签到处签到,并向工作人员提交盖有公章的纸质版《用人单位入校联络函》。
四、其他注意事项
用人单位如遇特殊情况无法参会,请于12月22日15:00前联系我们(0591-22866662)并将加盖单位公章的取消说明扫描件发送至邮箱:22866660@163.com,邮件主题:取消参会+单位全称+12月28日双选会。
五、联系方式
电话:0591-22866663、22866662、22866660
邮箱:22866660@163.com
地址:福建省福州市福州大学城乌龙江北大道2号福州大学学生活动中心203室(邮编:350108)